首页 › Roblox
Roblox 服务器:实时列表、玩家与延迟
Roblox 服务器实时列表:在线玩家、地图、地区与延迟,支持搜索、排序和收藏,找到服务器一键加入。
Roblox 服务器实时情况
775 个 Roblox 服务器在线,8,999,786 名玩家在线。
人数最多的服务器
| 服务器 | 类型 | 玩家 | 国家 |
|---|
| Steal An Egg | Simulation | 878,838 | |
| Brookhaven 🏡RP | Roleplay & Avatar Sim | 462,129 | |
| Throw Food For Animals | Simulation | 334,900 | |
| [🎃] Blox Fruits | RPG | 292,095 | |
| [🐶] Adopt Me! | Roleplay & Avatar Sim | 265,035 | |
| 🌻 Dandy's World [1.0] | Survival | 220,608 | |
| 99 Nights in the Forest 🔦 | Survival | 197,060 | |
| [🛡️] RIVALS | Shooter | 168,086 | |
| Murder Mystery 2 | Survival | 157,331 | |
| Hyper Realistic Ragdoll | Simulation | 123,183 | |
数据时间: 2026-11-22 01:09 UTC. 完整列表在本页面持续更新。