7 Days to Die 服务器:实时列表、玩家与延迟
7 Days to Die 服务器实时列表:在线玩家、地图、地区与延迟,支持搜索、排序和收藏,找到服务器一键加入。
7 Days to Die 服务器实时情况
11,366 个 7 Days to Die 服务器在线,2,742 名玩家在线。
人数最多的服务器
| 服务器 | 地图 | 玩家 | 国家 |
|---|---|---|---|
| TheWalkingZed XL V3 | PVE 200% | Feate County | 20 / 45 | US |
| [Latino] Kronos Blood [PvE] 24/7 | New Xocavu County | 19 / 50 | GB |
| Refuge S14 C1 | Old Nalegewu Valley | 16 / 40 | US |
| SALTY ZOMBIES PVE USA PRO | SZ-Holidays | 16 / 50 | US |
| [PvE] Pimp My House - Juggernaut - NEW | ★ Juggernaut ★ | 15 / 35 | DE |
| PoBx Cluster - PVE Easy 4 | PoBxV307 | 15 / 100 | CA |
| PoBx Cluster - PVP 1 | PoBxV308 | 15 / 100 | DE |
| TheWalkingZed X V3 | PVE 200% | New Kepihe Mountains | 14 / 45 | US |
| ZONA MORTA BR | PvE | XP 1x | Loot 1.5x | Mochila 216 | Pilhas | Juvupe Valley | 14 / 32 | BR |
| [Wexplay PVE] 23.10 | Боевые питомцы | Боссы | PVPQ8 | 13 / 50 | RU |
数据时间: 2026-11-22 01:18 UTC. 完整列表在本页面持续更新。