Serveurs Roblox : liste en direct, joueurs et ping
La liste en direct des serveurs Roblox : joueurs connectés, carte, région et ping, avec recherche, tri et favoris pour trouver un serveur et le rejoindre en un clic.
Serveurs Roblox en ce moment
775 serveurs Roblox en ligne, 8 999 786 joueurs connectés.
Les serveurs les plus peuplés
| Serveur | Genre | Joueurs | Pays du serveur |
|---|---|---|---|
| Steal An Egg | Simulation | 878 838 | |
| Brookhaven 🏡RP | Roleplay & Avatar Sim | 462 129 | |
| Throw Food For Animals | Simulation | 334 900 | |
| [🎃] Blox Fruits | RPG | 292 095 | |
| [🐶] Adopt Me! | Roleplay & Avatar Sim | 265 035 | |
| 🌻 Dandy's World [1.0] | Survival | 220 608 | |
| 99 Nights in the Forest 🔦 | Survival | 197 060 | |
| [🛡️] RIVALS | Shooter | 168 086 | |
| Murder Mystery 2 | Survival | 157 331 | |
| Hyper Realistic Ragdoll | Simulation | 123 183 |
Relevé le 2026-11-22 01:09 UTC. La liste complète se met à jour en continu sur cette page.