Serveurs Arma 3 : liste en direct, joueurs et ping
La liste en direct des serveurs Arma 3 : joueurs connectés, carte, région et ping, avec recherche, tri et favoris pour trouver un serveur et le rejoindre en un clic.
Serveurs Arma 3 en ce moment
3 814 serveurs Arma 3 en ligne, 3 013 joueurs connectés.
Les serveurs les plus peuplés
| Serveur | Carte | Joueurs | Pays du serveur |
|---|---|---|---|
| CodeFourGaming - King of the Hill US#4 - Infantry | Altis | 109 / 115 | CA |
| 11th Infantry Brigade - Main Ops | NorthTakistan | 69 / 148 | US |
| 19th Fleet | juju_javory | 66 / 70 | US |
| Black Dagger Main Operations NA | Farabad | 63 / 100 | US |
| [GER] LiveYourLife #1 |Sprachtelefon|Clanbase|Quest| Altis Life | Altis | 60 / 255 | DE |
| COps Server - US | necrontomb | 60 / 65 | US |
| Kaid Co Main | fst_ember_caldera | 57 / 200 | US |
| 72nd Airborne Operation Server | khoramshahr | 56 / 80 | US |
| Keeli Company | Campaign Server | yulakia | 49 / 236 | US |
| *[RU] - King of the Hill - WS.ARMA.SU - #2 | Altis | 45 / 105 | RU |
Relevé le 2026-11-22 01:17 UTC. La liste complète se met à jour en continu sur cette page.