Servidores de Roblox: lista en directo, jugadores y ping
La lista en directo de los servidores de Roblox: jugadores conectados, mapa, región y ping, con búsqueda, orden y favoritos para encontrar un servidor y unirte en un clic.
Servidores de Roblox ahora mismo
775 servidores de Roblox en línea, 8.999.786 jugadores conectados.
Los servidores más poblados
| Servidor | Género | Jugadores | País |
|---|---|---|---|
| Steal An Egg | Simulation | 878.838 | |
| Brookhaven 🏡RP | Roleplay & Avatar Sim | 462.129 | |
| Throw Food For Animals | Simulation | 334.900 | |
| [🎃] Blox Fruits | RPG | 292.095 | |
| [🐶] Adopt Me! | Roleplay & Avatar Sim | 265.035 | |
| 🌻 Dandy's World [1.0] | Survival | 220.608 | |
| 99 Nights in the Forest 🔦 | Survival | 197.060 | |
| [🛡️] RIVALS | Shooter | 168.086 | |
| Murder Mystery 2 | Survival | 157.331 | |
| Hyper Realistic Ragdoll | Simulation | 123.183 |
Datos del 2026-11-22 01:09 UTC. La lista completa se actualiza continuamente en esta página.