Roblox-Server: Live-Liste, Spieler und Ping
Die Live-Liste der Roblox-Server: verbundene Spieler, Karte, Region und Ping, mit Suche, Sortierung und Favoriten, um einen Server zu finden und mit einem Klick beizutreten.
Roblox-Server gerade jetzt
775 Roblox-Server online, 8.999.786 Spieler verbunden.
Die vollsten Server
| Server | Genre | Spieler | Land |
|---|---|---|---|
| Steal An Egg | Simulation | 878.838 | |
| Brookhaven 🏡RP | Roleplay & Avatar Sim | 462.129 | |
| Throw Food For Animals | Simulation | 334.900 | |
| [🎃] Blox Fruits | RPG | 292.095 | |
| [🐶] Adopt Me! | Roleplay & Avatar Sim | 265.035 | |
| 🌻 Dandy's World [1.0] | Survival | 220.608 | |
| 99 Nights in the Forest 🔦 | Survival | 197.060 | |
| [🛡️] RIVALS | Shooter | 168.086 | |
| Murder Mystery 2 | Survival | 157.331 | |
| Hyper Realistic Ragdoll | Simulation | 123.183 |
Stand: 2026-11-22 01:09 UTC. Die vollständige Liste wird auf dieser Seite laufend aktualisiert.